Kreuzfahrtschiffe in Kiel 2014
Hier finden Sie eine Übersicht der Kreuzfahrtschiffe, die Kiel 2014 anlaufen.
Die Schiffsankünfte 2014 in Kiel
| Datum | Tag | Schiff | Ankunft | Abfahrt | Reederei | Liegeplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2014 | Sa | AIDAcara | 8:00 | 17:00 | AIDA | Ostseekai |
| 08.04.2014 | Di | AIDAcara | 8:00 | 17:00 | AIDA | Ostseekai |
| 12.04.2014 | Sa | AIDAcara | 8:00 | 17:00 | AIDA | Ostseekai |
| 19.04.2014 | Sa | AIDAcara | 8:00 | 17:00 | AIDA | Ostseekai |
| 26.04.2014 | Sa | AIDAcara | 8:00 | 17:00 | AIDA | Ostseekai |
| 30.04.2014 | Di | Costa Pacifica | 9:00 | 17:00 | Costa Crociere | Ostseekai |
| 03.05.2014 | Di | AIDAcara | 8:00 | 17:00 | AIDA | Ostseekai |
| 10.05.2014 | Sa | MSC Orchestra | 8:00 | 18:00 | MSC | Ostseekai |
| 10.05.2014 | Sa | AIDAcara | 8:00 | 17:00 | AIDA | Ostseekai |
| 10.05.2014 | Sa | Delphin | 8:00 | 17:00 | Passat Kreuzfahrten | Norwegenkai |
| 11.05.2014 | So | Costa Pacifica | 9:00 | 17:00 | Costa Crociere | Ostseekai |
| 14.05.2014 | Mi | MSC Orchestra | 10:00 | 16:00 | MSC | Ostseekai |
| 15.05.2014 | Do | Azores | 8:00 | 17:00 | Ambiente Kreuzfahrten | Norwegenkai |
| 17.05.2014 | Sa | MSC Orchestra | 10:00 | 18:00 | MSC | Ostseekai |
| 17.05.2014 | Sa | AIDAcara | 8:00 | 17:00 | AIDA | Ostseekai |
| 19.05.2014 | Mo | Saga Pearl | 7:00 | 13:00 | Saga Shipping Company | Ostseekai |
| 19.05.2014 | Mo | Delphin | 8:00 | 16:00 | Passat Kreuzfahrten | Norwegenkai |
| 21.05.2014 | Di | Eurodam | 8:00 | 17:00 | Holland America Line | Ostseekai |
| 22.05.2014 | Do | Costa Pacifica | 9:00 | 17:00 | Costa Crociere | Ostseekai |
| 24.05.2014 | Sa | MSC Orchestra | 10:00 | 18:00 | MSC | Ostseekai |
| 24.05.2014 | Sa | AIDAcara | 8:00 | 17:00 | AIDA | Ostseekai |
| 25.05.2014 | Di | Azores | 7:00 | 17:30 | Ambiente Kreuzfahrten | Norwegenkai |
| 26.05.2014 | Mo | Mein Schiff 3 | 7:00 | – | TUI Cruises | Ostseekai |
| 27.05.2014 | Di | Mein Schiff 3 | – | – | TUI Cruises | Ostseekai |
| 28.05.2014 | Di | Mein Schiff 3 | – | 21:00 | TUI Cruises | Ostseekai |
| 27.05.2014 | Di | Hamburg | 8:00 | 18:00 | Plantours | Ostseekai |
| 29.05.2014 | Di | Mein Schiff 2 | 7:00 | 19:00 | TUI Cruises | Ostseekai |
| 30.05.2014 | Fr | Mein Schiff 3 | 7:00 | 19:00 | AIDA | Ostseekai |
| 31.05.2014 | Sa | MSC Orchestra | 10:00 | 18:00 | MSC | Ostseekai |
| 31.05.2014 | Sa | AIDAcara | 8:00 | 17:00 | AIDA | Ostseekai |
| 31.05.2014 | Sa | Hamburg | 7:00 | 16:00 | Plantours | Norwegenkai |
| 01.06.2014 | So | Azores | 7:030 | 17:00 | Ambiente Kreuzfahrten | Norwegenkai |
| 01.06.2014 | So | Artania | 9:00 | 18:00 | Phoenix Reisen | Ostseekai |
| 01.06.2014 | So | Mein Schiff 2 | 7:00 | 19:00 | TUI Cruises | Ostseekai |
| 02.06.2014 | Mo | Costa Pacifica | 9:00 | 17:00 | Costa Crociere | Ostuferhafen |
| 02.06.2014 | Di | Mein Schiff 1 | 7:00 | 19:00 | TUI Cruises | Ostseekai |
| 02.06.2014 | Mo | Eurodam | 8:00 | 17:00 | Holland America Line | Ostseekai |
| 03.06.2014 | Di | AIDAcara | 8:00 | 17:00 | AIDA | Ostseekai |
| 04.06.2014 | Mi | Mein Schiff 3 | 7:00 | 19 | TUI Cruises | Ostseekai |
| 04.06.2014 | Mi | Ocean Majesty | 12:00 | 16:30 | Hansa Touristik/Majesty International Cruises | Norwegenkai |
| 06.06.2014 | Fr | AIDAcara | 8:00 | 17:00 | AIDA | Ostseekai |
| 06.06.2014 | Fr | Mein Schiff 3 | 7:00 | – | TUI Cruises | Ostseekai |
| 07.06.2014 | Sa | Mein Schiff 3 | – | 19:00 | TUI Cruises | Ostseekai |
| 07.06.2014 | Sa | MSC Orchestra | 10:00 | 18:00 | MSC | Ostseekai |
| 09.06.2014 | Mo | Mein Schiff 3 | 7:00 | 19:00 | TUI Cruises | Ostseekai |
| 09.06.2014 | Di | AIDAcara | 8:00 | 17:00 | AIDA | Ostseekai |
| 09.06.2014 | Mo | Delphin | 8:00 | 20:00 | Passat Kreuzfahrten | Norwegenkai |
| 11.06.2014 | Mi | Europa | 7:00 | 18:00 | Hapag Lloyd Kreuzfahrten | Ostseekai |
| 11.06.2014 | Mi | Mein Schiff 2 | 7:00 | 19:00 | TUI Cruises | Ostseekai |
| 11.06.2014 | Mi | Hamburg | 8:00 | 16:00 | Plantours | Norwegenkai |
| 12.06.2014 | Do | AIDAcara | 8:00 | 19:00 | AIDA | Ostseekai |
| 12.06.2014 | Do | Costa Pacifica | 8:00 | 17:00 | Costa Crociere | Ostseekai |
| 13.06.2014 | Fr | Azores | 8:30 | 17:30 | Ambiente | Norwegenkai |
| 13.06.2014 | Fr | Mein Schiff 1 | 7:00 | 19:00 | TUI Cruises | Ostseekai |
| 13.06.2014 | Fr | Artania | 9:00 | 18:00 | Phoenix Reisen | Ostseekai |
| 14.06.2014 | Sa | MSC Orchestra | 10:00 | 18:00 | MSC | Ostseekai |
| 14.06.2014 | Sa | Ocean Majesty | 8:00 | 13:00 | Hansa Touristik | Norwegenkai |
| 15.06.2014 | So | Europa 2 | 7:00 | 19:00 | Hapag Lloyd Kreuzfahrten | Ostseekai |
| 19.06.2014 | Do | Europa 2 | 7:00 | 19:00 | Hapag Lloyd Kreuzfahrten | Ostseekai |
| 21.06.2014 | Sa | MSC Orchestra | 10:00 | 18:00 | MSC | Ostseekai |
| 21.06.2014 | Sa | Ocean Majesty | 9:00 | 14:00 | Hansa Touristik | Norwegenkai |
| 22.06.2014 | So | Mein Schiff 2 | 7:00 | 19:00 | TUI Cruises | Ostseekai |
| 22.06.2014 | So | Delphin | 8:00 | 16:00 | Passat Kreuzfahrten | Norwegenkai |
| 23.06.2014 | Mo | Costa Pacifica | 9:00 | 17:00 | Costa Crociere | Ostseekai |
| 24.06.2014 | Di | Eurodam | 8:00 | 17:00 | Holland America Line | Ostseekai |
| 25.06.2014 | Mi | Artania | 9:00 | 18:00 | Phoenix Reisen | Ostseekai |
| 25.06.2014 | Mi | Amadea | 12:00 | 18:00 | Phoenix Reisen | Ostseekai |
| 27.06.2014 | Fr | Azores | 7:30 | 19:00 | Ambiente Kreuzfahrten | Norwegenkai |
| 27.06.2014 | Fr | Mein Schiff 1 | 7:00 | 19:00 | TUI Cruises | Ostseekai |
| 27.06.2014 | Fr | Excellence Coral | -16.30 | – | Phoenix Reisen | Ostseekai |
| 28.06.2014 | Sa | Excellence Coral | – | – | Phoenix Reisen | Seefischmarkt |
| 29.06.2014 | So | Excellence Coral | – | 6:30 | Phoenix Reisen | Ostseekai |
| 28.06.2014 | Sa | Braemar | 6:00 | 23:00 | Fred Olsen Cruises | Ostseekai |
| 28.06.2014 | Sa | Adonia | 6:00 | 16:00 | P&O Cruises | Norwegenkai |
| 28.06.2014 | Sa | MSC Orchestra | 10:00 | 18:00 | MSC | Ostseekai |
| 29.06.2014 | So | AIDAcara | 8:00 | 19 | AIDA | Ostseekai |
| 29.06.2014 | So | Sans Souci | 1:00 | 22:00 | MS SANS SOUCI | Norwegenkai |
| 30.06.2014 | Mo | Mein Schiff 2 | 7:00 | 19:00 | TUI Cruises | Ostseekai |
| 02.07.2014 | Mi | Mein Schiff 1 | 7:00 | 19:00 | TUI Cruises | Ostseekai |
| 03.07.2014 | Do | Ocean Majesty | 10:00 | 14:00 | Hansa Touristik | Norwegenkai |
| 05.07.2014 | Sa | MSC Orchestra | 10:00 | 18:00 | MSC | Ostseekai |
| 06.07.2014 | So | Eurodam | 8:00 | 17:00 | Holland America Line | Ostseekai |
| 09.07.2014 | Mi | Europa | 7:00 | 19:00 | Hapag Lloyd Kreuzfahrten | Ostseekai |
| 09.07.2014 | Mi | Costa Pacifica | 8:00 | 17 | Costa Crociere | Ostseekai |
| 10.07.2014 | Di | Azores | 7:00 | 18:00 | AIDA | Norwegenkai |
| 12.07.2014 | Sa | MSC Orchestra | 10:00 | 18:00 | MSC | Ostseekai |
| 13.07.2014 | So | Deutschland | 9:00 | 20:00 | Deilmann | Ostseekai |
| 14.07.2014 | Mo | Mein Schiff 2 | 7:00 | 19:00 | TUI Cruises | Ostseekai |
| 16.07.2014 | Mi | AIDAcara | 8:00 | 19:00 | AIDA | Ostseekai |
| 17.07.2014 | Di | Ocean Majesty | 10:00 | 14:00 | Hansa Touristik | Norwegenkai |
| 18.07.2014 | Fr | Eurodam | 8:00 | 17:00 | Holland America Line | Ostseekai |
| 19.07.2014 | Sa | MSC Orchestra | 10:00 | 18:00 | MSC | Ostseekai |
| 20.07.2014 | So | Costa Pacifica | 9:00 | 17:00 | AIDA | Costa Crociere |
| 22.07.2014 | Di | Mein Schiff 2 | 7:00 | 19:00 | TUI Cruises | Ostseekai |
| 22.07.2014 | Di | Hamburg | 8:00 | 16:00 | Plantours | Ostseekai |
| 26.07.2014 | Sa | MSC Orchestra | 10:00 | 18:00 | MSC | Ostseekai |
| 29.07.2014 | Di | Europa | 7:00 | 23:00 | Hapag Lloyd Kreuzfahrten | Ostseekai |
| 31.07.2014 | Di | Ocean Majesty | 10:00 | 15:00 | Hansa Touristik | Norwegenkai |
| 01.08.2014 | Fr | Mein Schiff 2 | 7:00 | 19:00 | TUI Cruises | Ostseekai |
| 02.08.2014 | Sa | MSC Orchestra | 10:00 | 18:00 | MSC | Ostseekai |
| 02.08.2014 | Di | AIDAcara | 8:00 | 17:00 | AIDA | Ostseekai |
| 03.08.2014 | Di | Costa Pacifica | 8:00 | 17:00 | Costa Crociere | Ostseekai |
| 03.08.2014 | So | Hamburg | 8:00 | 16:00 | Plantours | Ostseekai |
| 05.08.2014 | Di | Eurodam | 8:00 | 17:00 | Holland America Line | Ostseekai |
| 09.08.2014 | Sa | MSC Orchestra | 10:00 | 18:00 | MSC | Ostseekai |
| 09.08.2014 | Sa | Mein Schiff 2 | 7:00 | 19:00 | TUI Cruises | Ostseekai |
| 14.08.2014 | Do | Costa Pacifica | 9:00 | 17:00 | Costa | Ostseekai |
| 16.08.2014 | Sa | MSC Orchestra | 10:00 | 18:00 | MSC | Ostseekai |
| 16.08.2014 | Sa | AIDAcara | 8:00 | 17:00 | AIDA | Ostseekai |
| 17.08.2014 | So | Mein Schiff 2 | 7:00 | 19:00 | TUI Cruises | Ostseekai |
| 18.08.2014 | Mo | Astor | 7:30 | 19:30 | Transocean | Norwegenkai |
| 19.08.2014 | Di | Europa | 7:00 | 19:00 | Hapag Lloyd Kreuzfahrten | Ostseekai |
| 23.08.2014 | Sa | MSC Orchestra | 10:00 | 18:00 | MSC | Ostseekai |
| 25.08.2014 | Mo | Eurodam | 8:00 | 17:00 | Holland America Line | Ostseekai |
| 25.08.2014 | Mo | Costa Pacifica | 8:00 | 17:00 | Costa Pacifica | Ostseekai |
| 27.08.2014 | Mi | Mein Schiff 2 | 7:00 | 19:00 | TUI Cruises | Ostseekai |
| 30.08.2014 | Sa | MSC Orchestra | 10:00 | 18:00 | MSC | Ostseekai |
| 30.08.2014 | Sa | AIDAcara | 8:00 | 17:00 | AIDA | Ostseekai |
| 04.09.2014 | Do | Costa Pacifica | 9:00 | 17:00 | Costa Crociere | Ostseekai |
| 06.09.2014 | Sa | Mein Schiff 2 | 7:00 | 19:00 | TUI Cruises | Ostseekai |
| 06.09.2014 | Sa | MSC Orchestra | 10:00 | 18:00 | MSC | Ostseekai |
| 06.09.2014 | Sa | AIDAcara | 8:00 | 17:00 | AIDA | Norwegenkai |
| 13.09.2014 | Sa | AIDAcara | 8:00 | 17:00 | AIDA | Ostseekai |
| 15.09.2014 | Mo | Adonia | 6:00 | 16:00 | AIDA | Norwegenkai |
| 20.09.2014 | Sa | AIDAcara | 8:00 | 17:00 | AIDA | Ostseekai |
| 22.09.2014 | Mo | Astor | 7:30 | 17:30 | Transocean | Norwegenkai |
| 27.09.2014 | Sa | AIDAcara | 8:00 | 17:00 | AIDA | Ostseekai |
| 04.10.2014 | Sa | AIDAcara | 8:00 | 17:00 | AIDA | Ostseekai |
| 06.10.2014 | Mo | Astor | 7:30 | 21:00 | Transocean | Norwegenkai |
| 11.10.2014 | Sa | AIDAcara | 8:00 | 17:00 | AIDA | Ostseekai |
| 18.10.2014 | Sa | AIDAcara | 8:00 | 19:00 | AIDA | Ostseekai |
Weiteres zu den Schiffsankünften in Kiel sowie allgemeine Infos erhalten Sie beim Port of Kiel
Download Artikel als PDF